MTBHa8-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hartslag Gemid/Max |
Geert 62 | 74.2 km 511 m | 03:35:22 | 20.7 km/h 54.4 km/h | 132 158 | |
Kristof | 72.1 km 552 m | 03:27:26 | 20.8 km/h 41.8 km/h | ||
Benny 77 | 60.7 km 518 m | 02:59:52 | 20.2 km/h 46.1 km/h | 139 164 | |
Bart 69 | 65.7 km 529 m | 03:12:06 | 20.5 km/h 42.1 km/h | 130 157 | |
Siegfried 75 | 65.2 km 496 m | 03:06:34 | 21 km/h 40.3 km/h | 139 164 |
![]() | |