MTBHa8-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hartslag Gemid/Max |
Bart | 83.7 km 689 m | 03:51:31 | 21.7 km/h 53.6 km/h | 159 watt 2193 watt | 141 172 |
Kristof | 107.2 km 1185 m | 04:52:25 | 22 km/h 54 km/h | ||
Bart | 88.5 km 693 m | 03:48:08 | 23.3 km/h 47.5 km/h | 126 162 | |
Jan | 114.5 km 1191 m | 05:22:14 | 21.3 km/h 49 km/h | ||
Geert | 85.3 km 946 m | 04:02:31 | 21.1 km/h 49.3 km/h | ||
Rupert | 47.6 km 584 m | 02:02:07 | 23.4 km/h 50.4 km/h |
![]() | |