MTBHa8-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hartslag Gemid/Max |
Jan 41 | 55.6 km 316 m | 02:56:14 | 18.9 km/h 38.9 km/h | 116 157 | |
Geert | 65.4 km 645 m | 03:18:44 | 19.8 km/h 49.3 km/h | ||
Kristof | 90.2 km 1068 m | 04:26:00 | 20.3 km/h 55.4 km/h | ||
Bart 75 | 87.2 km 982 m | 04:26:27 | 19.6 km/h 44.3 km/h | 131 164 | |
Bart 71 | 53.1 km 539 m | 02:55:24 | 18.2 km/h 45 km/h | 133 (161) watt 797 watt | 142 168 |
Manu | 82.4 km 959 m | 04:45:29 | 17.3 km/h 76.3 km/h |
![]() | |