door Bart |
Locatie: Zaal Kortakker
Naam | Waar en om hoe laat start je? | |
---|---|---|
Verwijderd clublid | ||
Albert | 9 u aan de start | |
Alex | ||
Geert | op en af met fiets en ginder..... | |
Geert | 8u 30 werchterbrug. Dan ergens inpikken en langs start passeren. | |
Guido | Om 7.30u op de met | |
Kristof | Op en af met de fiets. Vertrek om 7u30 op de markt. | |
Nick | ||
Rupert | Op en af met de fiets, 63 zal meer dan genoeg zijn denk ik. Rond 9:00 aan de start. | |
Siegfried | Met de fiets heen en terug en ginder de 80km....vertrek om .. |
Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
34.6 km | Houwaartberg | 565 m | 5.3 % | 9.8 % | 30 m |
Meer info ... |
Don 21 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Zon 24 | 8:00h Speedy+Randonneur VTT Zandhoven 42 km door Siegfried | |
Zon 1 | 8:00h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 59 km door Benny | |
8:30h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 67 km door Siegfried |
Bekijk kalender |