65 km door Siegfried |
Locatie: Heverlee
Naam | Vertrek | |
---|---|---|
Bart | 08.00 oep de Met | |
Geert | ||
Guido | 8 met | |
Helmut | 8u15 op Tildonk brug samen met Magnus | |
Kristof | 8u15 T-brug | |
Magnus | 8:00 | |
Rupert | Rond 8h00 aan de start | |
Siegfried | 8:00 markt |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin mtb-rit | 1 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 5°c | 5°c | 99 % | 94 % |
20 km | 1 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 5°c | 5°c | 98 % | 83 % |
40 km | 1 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 7°c | 7°c | 92 % | 88 % |
60 km | 1 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 9°c | 9°c | 85 % | 56 % |
Einde mtb-rit | 1 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 10°c | 10°c | 83 % | 59 % |
Na | Omschrijving | |
17.4 km | 3001, LEUVEN, GELDENAAKSEBAAN: E Vervangen / verplaatsen distributiecabine (238m) | |
23.3 km | N251 - Structureel onderhoud rijweg en fietspad - Leuven+Oud-Heverlee | |
24.9 km | Gedurende 590 meter: 3050 OUD-HEVERLEE Grezstraat Riolering | |
63 km | 3001, LEUVEN, KERSPELSTRAAT: E en OV Vervangen / verplaatsen installatie (489m) | |
64.7 km | Wegenis- en rioleringswerken Bierbeekstraat - Alfred Delaunoislaan |
Meer info ... |
Zon 24 | 8:00h Speedy+Randonneur VTT Zandhoven 42 km door Siegfried | |
8:00h Speedy+Randonneur MTB De Kozze +h/t revisité 100 km door Siegfried | ||
Zon 1 | 8:00h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 59 km door Benny | |
8:30h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 67 km door Siegfried |
Bekijk kalender |