door Bart |
Vertrekuren: 7:30-10:30
Naam | Vertrek | |
---|---|---|
Bart | 8.15 Met | |
Benny | Inpikken parcours kesseldal(Hulsbergweg) | |
Geert | 9u aan start, 8u15 vertrek op de markt | |
Kristof | 9u aan start, 8u15 vertrek op de markt | |
Manu | ||
Siegfried | 9u aan start, 8u15 vertrek op de markt | |
Ward |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin mtb-rit | 2 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 7°c | 5°c | 93 % | 61 % |
20 km | 3 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 9°c | 7°c | 83 % | 64 % |
40 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 11°c | 11°c | 74 % | 53 % |
Einde mtb-rit | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 13°c | 13°c | 65 % | 38 % |
Na | Omschrijving | |
57.4 km | 3110 - Aansluiting Zallaken op Terheidelaan - rioleringswerken |
Meer info ... |
Don 21 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Zon 24 | 8:00h Speedy+Randonneur VTT Zandhoven 42 km door Siegfried | |
Zon 1 | 8:00h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 59 km door Benny | |
8:30h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 67 km door Siegfried |
Bekijk kalender |