door Bart |
Locatie: Voetbalterrein
Naam | Vertrek | |
---|---|---|
Alex | ||
Bart | 9.00 ad start | |
Frank | 9hr start | |
Geert | 8u depart met de velo op de markt | |
Helmut | Magnus en ik doen de 100km 8u30 start | |
Jan | ||
Kristof | 9u aan de start, bij droog weer | |
Magnus | ||
Rupert | ||
Siegfried | 8:00u Haacht markt |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin mtb-rit | 2 Bf | Helder | 0 % | 18°c | 18°c | 73 % | 30 % |
20 km | 2 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 20°c | 20°c | 68 % | 34 % |
40 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 21°c | 21°c | 64 % | 54 % |
Einde mtb-rit | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 22°c | 22°c | 60 % | 57 % |
Na | Omschrijving | |
9.8 km | 3050 OUD-HEVERLEE Grezstraat Riolering |
Meer info ... |
Zon 24 | 8:00h Speedy+Randonneur VTT Zandhoven 42 km door Siegfried | |
8:00h Speedy+Randonneur MTB De Kozze +h/t revisité 100 km door Siegfried | ||
Maa 25 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Zon 1 | 8:00h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 59 km door Benny | |
8:30h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 67 km door Siegfried |
Bekijk kalender |