door Bart |
Locatie: ymeria, Wijgmaal
Naam | Waar en om hoe laat start je? | |
---|---|---|
Albert | 7.45u vaart brug | |
Alex | ||
Benny | 8h start | |
Geert | 7u30 markt | |
Geert | Vroeger vogels zedde gelle | |
Guido | 7.30 op de met | |
Gunter | ||
Kristof | 7u30 op de markt, 8u aan de start. Vroeger o.w.v. warm weer. | |
Manu | laat ik nog weten | |
Nick | ||
Siegfried | 7:30 markt | |
Walter | Om 8h15 aan de start |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin mtb-rit | 2 Bf | Helder | 0 % | 21°c | 21°c | 56 % | 0 % |
20 km | 2 Bf | Helder | 0 % | 23°c | 23°c | 48 % | 0 % |
40 km | 2 Bf | Helder | 0 % | 25°c | 25°c | 43 % | 4 % |
Einde mtb-rit | 2 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 27°c | 27°c | 39 % | 39 % |
Meer info ... |
Don 21 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Zon 24 | 8:00h Speedy+Randonneur VTT Zandhoven 42 km door Siegfried | |
Zon 1 | 8:00h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 59 km door Benny | |
8:30h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 67 km door Siegfried |
Bekijk kalender |