door Bart |
Locatie: Voetbalkantine
Naam | Start | |
---|---|---|
Benny | vertrek thuis +/- 7.30 afstand?? | |
Geert | ||
Manu | ||
Rupert | Nu... | |
Wouter |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin mtb-rit | 5 Bf | Veel wind en overwegend bewolkt | 39 % | 9°c | 5°c | 95 % | 75 % |
20 km | 6 Bf | Zware windstoten en overwegend bewolkt | 34 % | 10°c | 10°c | 85 % | 87 % |
40 km | 6 Bf | Zware windstoten en zwaar bewolkt | 25 % | 11°c | 11°c | 81 % | 96 % |
Einde mtb-rit | 7 Bf | Zware windstoten en zwaar bewolkt | 26 % | 10°c | 5°c | 79 % | 97 % |
Meer info ... |
Vri 22 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Zon 24 | 8:00h Speedy+Randonneur VTT Zandhoven 42 km door Siegfried | |
Zon 1 | 8:00h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 59 km door Benny | |
8:30h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 67 km door Siegfried |
Bekijk kalender |