door Bart |
Locatie: KHO Voetbal Bierbeek
Naam | Start | |
---|---|---|
Alex | 9u | |
Geert | ||
Nick | ||
Rick |
MTBHa8-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Rick | 105.5 km 899 m | 04:22:40 | 24.1 km/h 47.9 km/h |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin mtb-rit | 2 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 9°c | 8°c | 83 % | 78 % |
20 km | 2 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 9°c | 7°c | 83 % | 91 % |
40 km | 2 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 9°c | 7°c | 82 % | 100 % |
Einde mtb-rit | 2 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 9°c | 8°c | 81 % | 100 % |
Meer info ... |
Woe 27 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Zon 1 | 8:00h Speedy+Randonneur 1 Dwars door d'Hel van Weit 59 km door Benny | |
8:30h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 67 km door Siegfried |
Bekijk kalender |