door Bart |
Locatie: Voetbalkantine Bertem
Naam | Vertrek | |
---|---|---|
Bart | Vroeg op pad, 7:30 Tildonk brug | |
Benny | . | |
Geert | ||
Guido | Goei bene of geen goeie bene | |
Helmut | 9u in Berte | |
Jan | Met elentriek of met elentriek. | |
Magnus | ||
Ward | Weer of geen weer |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin mtb-rit | 5 Bf | Overwegend bewolkt | 1 % | 9°c | 5°c | 80 % | 81 % |
20 km | 5 Bf | Overwegend bewolkt | 8 % | 9°c | 5°c | 79 % | 78 % |
40 km | 5 Bf | Overwegend bewolkt | 16 % | 9°c | 5°c | 81 % | 80 % |
Einde mtb-rit | 5 Bf | Overwegend bewolkt | 21 % | 9°c | 5°c | 85 % | 85 % |
Na | Omschrijving | |
7.3 km | N2 kandelaberen platanen | |
11.4 km | Gedurende 780 meter: 3071 Kortenberg - Wijnegemhofstraat - wielerwedstrijd- Parkeerverbod | |
12.8 km | mountainbiketocht van de Wringers |
Meer info ... |
Don 21 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Zon 24 | 8:00h Speedy+Randonneur VTT Zandhoven 42 km door Siegfried | |
Zon 1 | 8:00h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 59 km door Benny | |
8:30h Speedy+Randonneur Dwars door d'Hel van Weit 67 km door Siegfried |
Bekijk kalender |